W piątek w południowoamerykańskiej strefie CONMEBOL odbyły się cztery spotkania eliminacji MŚ, które w 2014 roku odbędą się w Brazylii. Największym przegranym jest ostatnio etatowy uczestnik mundiali Paragwaj, który przegrywając u siebie z Chile praktycznie stracił jakiekolwiek szanse na awans.
Boliwia vs Wenezuela – 1:1 (0:0)
0:1 Juan Arango (58′)
1:1 Jhasmani Campos (86′)
Paragwaj vs Chile – 1:2 (0:1)
0:1 Eduardo Vargas (40′)
0:2 Arturo Vidal (55′)
1:2 Roque Santa Cruz (87′)
Peru vs Ekwador – 1:0 (1:0)
1:0 Claudio Pizarro (11′)
Argentyna vs Kolumbia – 0:0
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Różnica goli | Punkty | |
1 | Argentyna | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:8 | 16 | 25 | |
2 | Kolumbia | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:7 | 12 | 20 | |
3 | Ekwador | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 20 | |
4 | Chile | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 | |
5 | Wenezuela | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 16 | |
6 | Peru | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 14 | |
7 | Urugwaj | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 13 | |
8 | Boliwia | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:21 | -7 | 10 | |
9 | Paragwaj | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:23 | -14 | 8 |
5. drużyna zmierzy się w dwumeczu barażowym z Nową Zelandią.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz